СРЕДСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
Объем средств, находящихся под управлением по состоянию на 01.01.2023г.
№ п/п | Наименование банка | Сумма депозита, руб. | % ставка |
---|---|---|---|
1 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 39 000 000,00 | 7,00 |
2 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 47 000 000,00 | 8,65 |
3 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 80 000 000,00 | 8,55 |
4 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 26 000 000,00 | 7,00 |
5 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 50 000 000,00 | 7,85 |
6 | ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО "СБЕРБАНК" | 30 000 000,00 | 7,00 |
7 | ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО "СБЕРБАНК" | 180 000 000,00 | 6,80 |
8 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 50 000 000,00 | 8,27 |
9 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 50 000 000,00 | 7,50 |
10 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 60 000 000,00 | 7,47 |
11 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 58 000 000,00 | 8,27 |
12 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 45 000 000,00 | 8,05 |
13 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 60 000 000,00 | 8,05 |
Объем средств, находящихся под управлением по состоянию на 01.10.2022г.
№ п/п | Наименование банка | Сумма депозита, руб. | % ставка |
---|---|---|---|
1 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 36 000 000,00 | 11,80 |
2 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 80 000 000,00 | 8,95 |
3 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 47 000 000,00 | 8,95 |
4 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 47 000 000,00 | 7,00 |
5 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 50 000 000,00 | 7,85 |
6 | ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО "СБЕРБАНК" | 180 000 000,00 | 6,52 |
7 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 54 000 000,00 | 13,63 |
8 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 50 000 000,00 | 7,50 |
9 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 60 000 000,00 | 7,47 |
10 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 30 000 000,00 | 7,56 |
11 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 60 000 000,00 | 7,75 |
12 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 45 000 000,00 | 7,75 |
13 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 50 000 000,00 | 7,60 |
Объем средств, находящихся под управлением по состоянию на 01.07.2022г.
№ п/п | Наименование банка | Сумма депозита, руб. | % ставка |
---|---|---|---|
1 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 31 700 000,00 | 11,80 |
2 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 30 000 000,00 | 9,80 |
3 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 40 000 000,00 | 18,50 |
4 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 80 000 000,00 | 8,95 |
5 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 47 000 000,00 | 8,95 |
6 | ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО "СБЕРБАНК" | 180 000 000,00 | 8,21 |
7 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 60 000 000,00 | 22,50 |
8 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 54 000 000,00 | 13,63 |
9 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 50 000 000,00 | 9,90 |
10 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 90 000 000,00 | 10,50 |
11 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 45 000 000,00 | 19,50 |
12 | ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. МОСКВЕ | 60 000 000,00 | 8,90 |
Объем средств, находящихся под управлением по состоянию на 01.04.2022г.
№ п/п | Наименование банка | Сумма депозита, руб. | % ставка |
---|---|---|---|
1 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 40 000 000,00 | 6,90 |
2 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 48 000 000,00 | 20,75 |
3 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 38 000 000,00 | 18,50 |
4 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 30 000 000,00 | 20,55 |
5 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 90 000 000,00 | 20,90 |
6 | ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО "СБЕРБАНК" | 180 000 000,00 | 7,09 |
7 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 45 000 000,00 | 6,35 |
8 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 40 000 000,00 | 21,87 |
9 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 60 000 000,00 | 22,50 |
10 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 60 000 000,00 | 19,90 |
11 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 45 000 000,00 | 6,33 |
12 | Ф-Л "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. МОСКВЕ | 60 000 000,00 | 20,00 |
13 | Ф-Л "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. МОСКВЕ | 30 000 000,00 | 8,93 |
Объем средств, находящихся под управлением по состоянию на 01.01.2022г.
№ п/п | Наименование банка | Сумма депозита, руб. | % ставка |
---|---|---|---|
1 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 27 000 000,00 | 6,90 |
2 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 10 000 000,00 | 7,00 |
3 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 25 000 000,00 | 6,45 |
4 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 20 000 000,00 | 7,15 |
5 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 30 000 000,00 | 7,10 |
6 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 45 000 000,00 | 8,40 |
7 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 20 000 000,00 | 8,40 |
8 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 10 000 000,00 | 8,85 |
9 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 30 000 000,00 | 8,65 |
10 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 20 000 000,00 | 7,00 |
11 | ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО "СБЕРБАНК" | 180 000 000,00 | 7,09 |
12 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 45 000 000,00 | 6,35 |
13 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 60 000 000,00 | 6,48 |
14 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 45 000 000,00 | 6,33 |
15 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 30 000 000,00 | 8,35 |
16 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 30 000 000,00 | 6,95 |
17 | Ф-Л "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. МОСКВЕ | 40 000 000,00 | 8,11 |
18 | Ф-Л "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. МОСКВЕ | 60 000 000,00 | 8,12 |
Объем средств, находящихся под управлением по состоянию на 01.10.2021г.
№ п/п | Наименование банка | Сумма депозита, руб. | % ставка |
---|---|---|---|
1 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 28 400 000,00 | 5,15 |
2 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 10 000 000,00 | 7,00 |
3 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 37 500 000,00 | 6,45 |
4 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 20 000 000,00 | 5,10 |
5 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 20 000 000,00 | 7,15 |
6 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 20 000 000,00 | 5,75 |
7 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 20 000 000,00 | 5,75 |
8 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 30 000 000,00 | 7,10 |
9 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 20 000 000,00 | 7,00 |
10 | ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО "СБЕРБАНК" | 200 000 000,00 | 4,35 |
11 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 60 000 000,00 | 6,48 |
12 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 45 000 000,00 | 6,35 |
13 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 30 000 000,00 | 6,95 |
14 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 30 000 000,00 | 4,53 |
15 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 45 000 000,00 | 6,33 |
16 | Ф-Л "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. МОСКВЕ | 30 000 000,00 | 5,43 |
17 | ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ | 40 000 000,00 | 4,46 |
Объем средств, находящихся под управлением по состоянию на 01.07.2021г.
№ п/п | Наименование банка | Сумма депозита, руб. | % ставка |
---|---|---|---|
1 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 80 000 000,00 | 5,15 |
2 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 28 000 000,00 | 4,45 |
3 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 20 000 000,00 | 4,90 |
4 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 20 000 000,00 | 5,10 |
5 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 30 000 000,00 | 5,25 |
6 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 20 000 000,00 | 5,75 |
7 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 20 000 000,00 | 5,75 |
8 | ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО "СБЕРБАНК" | 200 000 000,00 | 4,35 |
9 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 20 000 000,00 | 4,64 |
10 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 40 000 000,00 | 4,67 |
11 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 45 000 000,00 | 4,05 |
12 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 30 000 000,00 | 4,70 |
13 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 30 000 000,00 | 4,53 |
14 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 45 000 000,00 | 5,10 |
15 | Ф-Л "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. МОСКВЕ | 30 000 000,00 | 5,43 |
16 | ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ | 40 000 000,00 | 4,46 |
Объем средств, находящихся под управлением по состоянию на 01.04.2021г.
№ п/п | Наименование банка | Сумма депозита, руб. | % ставка |
---|---|---|---|
1 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 80 000 000,00 | 4,25 |
2 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 20 000 000,00 | 4,60 |
3 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 20 000 000,00 | 4,60 |
4 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 43 500 000,00 | 4,45 |
5 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 20 000 000,00 | 4,90 |
6 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 20 000 000,00 | 5,10 |
7 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 30 000 000,00 | 5,25 |
8 | ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО "СБЕРБАНК" | 180 000 000,00 | 3,29 |
9 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 20 000 000,00 | 4,64 |
10 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 40 000 000,00 | 4,67 |
11 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 45 000 000,00 | 4,05 |
12 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 30 000 000,00 | 4,70 |
13 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 30 000 000,00 | 4,53 |
14 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 45 000 000,00 | 4,45 |
15 | Ф-Л "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. МОСКВЕ | 30 000 000,00 | 4,33 |
16 | ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ | 40 000 000,00 | 4,46 |
Объем средств, находящихся под управлением по состоянию на 01.01.2021г.
№ п/п | Наименование банка | Сумма депозита, руб. | % ставка |
---|---|---|---|
1 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 67 500 000,00 | 4,25 |
2 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 20 000 000,00 | 4,60 |
3 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 20 000 000,00 | 4,60 |
4 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 40 500 000,00 | 4,45 |
5 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 20 000 000,00 | 4,90 |
6 | ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8624 ПАО "СБЕРБАНК" | 180 000 000,00 | 3,29 |
7 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 20 000 000,00 | 4,64 |
8 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 40 000 000,00 | 4,67 |
9 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 45 000 000,00 | 4,05 |
10 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 30 000 000,00 | 4,70 |
11 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 30 000 000,00 | 4,20 |
12 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 20 000 000,00 | 4,20 |
13 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 45 000 000,00 | 4,45 |
14 | ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ | 40 000 000,00 | 4,46 |
15 | ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ | 60 000 000,00 | 4,24 |
Объем средств, находящихся под управлением по состоянию на 01.10.2020г.
№ п/п | Наименование банка | Сумма депозита, руб. | % ставка |
---|---|---|---|
1 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 74 000 000,00 | 4,25 |
2 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 36 571 201,34 | 6,10 |
3 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 20 000 000,00 | 4,60 |
4 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 20 000 000,00 | 4,60 |
5 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 20 000 000,00 | 5,35 |
6 | ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8624 ПАО "СБЕРБАНК" | 180 000 000,00 | 4,98 |
7 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 40 000 000,00 | 5,55 |
8 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 20 000 000,00 | 5,00 |
9 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 40 000 000,00 | 5,00 |
10 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 20 000 000,00 | 4,20 |
11 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 30 000 000,00 | 4,20 |
12 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 45 000 000,00 | 6,50 |
13 | ФИЛИАЛ НИЖЕГОРОДСКИЙ АО "БАНК ДОМ.РФ" | 20 000 000,00 | 5,23 |
14 | ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ | 60 000 000,00 | 4,24 |
15 | ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ | 40 000 000,00 | 4,95 |
Объем средств, находящихся под управлением по состоянию на 01.07.2020г.
№ п/п | Наименование банка | Сумма депозита, руб. | % ставка |
---|---|---|---|
1 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 32 000 000,00 | 6,10 |
2 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 20 000 000,00 | 5,35 |
3 | ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО "СБЕРБАНК" | 180 000 000,00 | 4,98 |
4 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 40 000 000,00 | 5,55 |
5 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 20 000 000,00 | 5,00 |
6 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 40 000 000,00 | 5,00 |
7 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 88 950 000,00 | 5,35 |
8 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 60 000 000,00 | 5,70 |
9 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 30 000 000,00 | 5,70 |
10 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 45 000 000,00 | 6,50 |
11 | ФИЛИАЛ НИЖЕГОРОДСКИЙ АО "БАНК ДОМ.РФ" | 20 000 000,00 | 5,23 |
12 | ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ | 52 000 000,00 | 5,70 |
13 | ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ | 40 000 000,00 | 4,95 |
14 | ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ | 60 000 000,00 | 4,60 |
Объем средств, находящихся под управлением по состоянию на 01.04.2020г.
№ п/п | Наименование банка | Сумма депозита, руб. | % ставка |
---|---|---|---|
1 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 40 000 000,00 | 6,30 |
2 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 79 950 000,00 | 5,50 |
3 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 45 000 000,00 | 6,60 |
4 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 27 000 000,00 | 6,10 |
5 | ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО "СБЕРБАНК" | 180 000 000,00 | 5,25 |
6 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 40 000 000,00 | 6,60 |
7 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 40 000 000,00 | 5,45 |
8 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 25 000 000,00 | 5,35 |
9 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 60 000 000,00 | 5,70 |
10 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 30 000 000,00 | 5,70 |
11 | ФИЛИАЛ НИЖЕГОРОДСКИЙ АО "БАНК ДОМ.РФ" | 20 000 000,00 | 6,86 |
12 | ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ | 52 000 000,00 | 5,94 |
13 | ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ | 50 000 000,00 | 5,45 |
14 | ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ | 30 000 000,00 | 6,20 |
15 | ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ | 60 000 000,00 | 5,95 |
Объем средств, находящихся под управлением по состоянию на 01.01.2020г.
№ п/п | Наименование банка | Сумма депозита, руб. | % ставка |
---|---|---|---|
1 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 52 000 000,00 | 6,55 |
2 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 40 000 000,00 | 6,30 |
3 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 57 800 000,00 | 5,50 |
4 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 45 000 000,00 | 6,60 |
5 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 17 000 000,00 | 6,10 |
6 | ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО "СБЕРБАНК" | 180 000 000,00 | 5,25 |
7 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 40 000 000,00 | 6,80 |
8 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" | 40 000 000,00 | 6,60 |
9 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 60 000 000,00 | 6,89 |
10 | ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 30 000 000,00 | 7,20 |
11 | ФИЛИАЛ НИЖЕГОРОДСКИЙ АО "БАНК ДОМ.РФ" | 20 000 000,00 | 6,86 |
12 | ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ | 50 000 000,00 | 6,14 |
13 | ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ | 30 000 000,00 | 6,20 |
14 | ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ | 60 000 000,00 | 5,95 |
Объем средств, находящихся под управлением по состоянию на 01.10.2019г.
№ п/п | Наименование банка | Сумма депозита, руб. | % ставка |
---|---|---|---|
1 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 49 200 000,00 | 6,55 |
2 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 40 000 000,00 | 6,65 |
3 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 45 000 000,00 | 7,75 |
4 | ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 20 445 423,67 | 6,95 |
