СРЕДСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ

Объем средств, находящихся под управлением по состоянию на 01.07.2024г.
№ п/п Наименование банка Сумма депозита, руб. % ставка
1 ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 50 000 000,00 16,35
2 ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 20 000 000,00 16,49
3 ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 50 000 000,00 16,40
4 ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 80 000 000,00 16,40
5 ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО "СБЕРБАНК" 200 000 000,00 14,91
6 ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 75 000 000,00 16,05
7 ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 50 000 000,00 16,15
8 ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 50 000 000,00 16,14
9 ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 65 000 000,00 16,65
10 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) (Депозитный) 60 000 000,00 16,13
11 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) (Депозитный) 60 000 000,00 15,90
12 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) (Депозитный) 57 000 000,00 16,13
Объем средств, находящихся под управлением по состоянию на 01.01.2024г.
№ п/п Наименование банка Сумма депозита, руб. % ставка
1 ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 80 000 000,00 8,35
2 ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 47 000 000,00 8,30
3 ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 50 000 000,00 11,80
4 ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО "СБЕРБАНК" 215 000 000,00 11,90
5 ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 60 000 000,00 8,31
6 ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 70 000 000,00 8,34
7 ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 50 000 000,00 8,34
8 ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 55 000 000,00 16,05
9 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) (Депозитный) (РГО) Заявка №4 от 09.11.2023г. 105 000 000,00 15,03
10 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) (Депозитный) (РГО) Заявка №5 от 23.11.2023г.) 50 000 000,00 15,40
Объем средств, находящихся под управлением по состоянию на 01.01.2022г.
№ п/п Наименование банка Сумма депозита, руб. % ставка
1 ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"   27 000 000,00    6,90
2 ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 10 000 000,00  7,00
3 ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 25 000 000,00  6,45
4 ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 20 000 000,00  7,15
5 ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 30 000 000,00  7,10
6  ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"   45 000 000,00  8,40
7 ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 20 000 000,00  8,40
8 ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 10 000 000,00  8,85
9 ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 30 000 000,00  8,65
10 ПЕНЗЕНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 20 000 000,00  7,00
11  ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО "СБЕРБАНК" 180 000 000,00  7,09
12 ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 45 000 000,00  6,35
13 ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 60 000 000,00  6,48
14 ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"  45 000 000,00  6,33
15 ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"  30 000 000,00  8,35
16  ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"  30 000 000,00     6,95   
17  Ф-Л "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. МОСКВЕ 40 000 000,00  8,11
18 Ф-Л "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. МОСКВЕ 60 000 000,00  8,12
Акционерное общество «Гарантийная микрокредитная компания «Поручитель» (АО МКК «Поручитель»)
ИНН 5835073174
ОГРН 1075835003683
Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 4120558001170, дата внесения сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций 28.02.2012
Член саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации – Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса», дата вступления в СРО 17.08.2016
Союз «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса»
Адрес: 125367, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО, ПОЛЕССКИЙ ПР-Д, Д. 16, СТР. 1, ПОМЕЩ./ЭТ. 308/АНТРЕСОЛЬ
E-mail: info@alliance-mfo.ru
Телефон: 8 (800) 555-24-99 (бесплатный звонок по России),8 (499) 322-46-77, 8 (843) 212-15-25, 8 (965) 321-19-88
Официальный сайт: https://alliance-mfo.ru

 

© 2024 Государственная поддержка малого и среднего бизнеса. АО МКК «Поручитель»