СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА
Специальная оценка условий труда проведена ООО «Охрана.Безопасность»,
регистрационный номер – 104 от 28.05.2018, экспертом Казаковой Е.А., номер в реестре 4728, дата составления 08.11.2018
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование организации: Акционерное общество "Гарантийная микрокредитная компания "Поручитель"
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | ||||||
Всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) - основные/все | 16/16 | 16/16 | 0/0 | 16/16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2 (скачать)