СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОРУЧИТЕЛЬСТВАХ

Сведения о размере поручительств, выданных за август 2024 года
№ п/п Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего поддержку (ОГРН, ИНН) Вид предоставленной поддержки Размер предоставленного поручительства, руб. Размер обеспечиваемого обязательства, руб.
1 ИП Ногин Сергей Владимирович (ОГРНИП 317583500031526 , ИНН 583408612049) поручительство по банковскому кредиту 14 995 000,00 29 990 000,00
2 ООО АСКОМ (ОГРН 1175835016554, ИНН 5834119443) поручительство по банковскому кредиту 21 000 000,00 30 000 000,00
3 ИП глава КФХ Тоцкий Никита Сергеевич (ОГРНИП 306580306500011, ИНН 583301536116) поручительство по банковскому кредиту 5 000 000,00 10 000 000,00
4 ИП Казарина Ирина Валерьевна (ОГРНИП 309583610500030, ИНН 583608656090) поручительство по банковскому кредиту 7 500 000,00 15 000 000,00
5 ООО Виадук (ОГРН 1075837001371, ИНН 5837031660) поручительство по банковскому кредиту 12 000 000,00 24 000 000,00
6 ООО СУРСКИЕ СНЕКИ (ОГРН 1195835017982, ИНН 5837077417) поручительство по банковскому кредиту 6 000 000,00 12 000 000,00
7 ООО ВЭСТ (ОГРН 1175835016345, ИНН 5836684401) поручительство по банковскому кредиту 21 500 000,00 43 000 000,00
8 ИП Коломиец Станислав Васильевич (ОГРНИП 313582720400010, ИНН 582794762005) поручительство по банковскому кредиту 6 000 000,00 12 000 000,00
9 АО РЕГИОН-ХЛЕБ (ОГРН 1055801700020, ИНН 5829060610) поручительство по банковскому кредиту 21 500 000,00 43 000 000,00
10 ООО Фирма Эмузин (ОГРН 1025801110466, ИНН 5834004298) поручительство по банковскому кредиту 1 500 000,00 3 000 000,00
11 ООО НПО СПЕЦНЕФТЕМАШ (ОГРН 1145834001004 , ИНН 5834061289) поручительство по банковскому кредиту 9 500 000,00 19 000 000,00
12 ООО БЛИКФОКУС (ОГРН 1195835014121 , ИНН 5834124411) поручительство по банковскому кредиту 5 000 000,00 10 000 000,00
13 ООО АКСИОМА-ПЕНЗА (ОГРН 1185835002286, ИНН 5836685853) поручительство по банковскому кредиту 3 500 000,00 7 000 000,00
14 ИП Салюков Тимур Юрьевич (ОГРНИП 319583500048899, ИНН 583804103503) поручительство по банковскому кредиту 1 000 000,00 2 000 000,00
15 ООО СКБ АРМАТУЛ (ОГРН 1205800000680, ИНН 5834125126) поручительство по банковскому кредиту 7 000 000,00 10 000 000,00
16 ИП Черных Александр Сергеевич (ОГРНИП 321583500024877, ИНН 583508760097) поручительство по банковскому кредиту 7 500 000,00 15 000 000,00
17 ООО БИТЕК (ОГРН 1065836023197, ИНН 5836623575) поручительство по банковскому кредиту 5 000 000,00 10 000 000,00
18 ИП Карапетян Ваган Варданович (ОГРНИП 308583528300018, ИНН 583518562520) поручительство по банковскому кредиту 3 000 000,00 15 000 000,00
ИТОГО     158 495 000,00 309 990 000,00
Сведения о размере поручительств, выданных за май 2024 года
№ п/п Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего поддержку (ОГРН, ИНН) Вид предоставленной поддержки Размер предоставленного поручительства, руб. Размер обеспечиваемого обязательства, руб.
1 ООО ГСК ПОВОЛЖЬЕ (ОГРН 1225800000062, ИНН 5829006476) поручительство по банковскому кредиту 5 000 0,00 10 000 0,00
2 ИП Саранцева Наталья Анатольевна (ОГРНИП 313583803800020, ИНН 583806279164) поручительство по банковскому кредиту 17 500 0,00 35 000 0,00
3 ООО ПТПА-Партнер (ОГРН 1115835005241, ИНН 5835094618) поручительство по банковскому кредиту 30 000 0,00 100 000 0,00
4 ООО ПТПА-Партнер (ОГРН 1115835005241, ИНН 5835094618) поручительство по банковскому кредиту 30 000 0,00 100 000 0,00
5 ООО ВЕРТИКАЛЬ (ОГРН 1215800006993, ИНН 5838015124) поручительство по банковскому кредиту 23 500 0,00 47 000 0,00
ИТОГО     106 000 0,00 292 000 0,00
Сведения о размере поручительств, выданных за июль 2022 года
№ п/п Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего поддержку (ОГРН, ИНН) Вид предоставленной поддержки Размер предоставленного поручительства, руб. Размер обеспечиваемого обязательства, руб.
1 ИП Чалышева Алия Алиевна (ИНН 580314983684, ОГРНИП 317583500022274) Поручительство по банковскому кредиту
4 000 000,00
20 000 000,00
2
ООО СТАЛКЕР (ИНН 5829002496, ОГРН 1155809000643)
 Поручительство по банковскому кредиту
2 000 000,00
10 000 000,00
3
ООО РТК (ИНН5835106327, ОГРН 1145835001322)
 Поручительство по банковскому кредиту 7 000 000,00
10 000 000,00
4 ООО ТД ПОДШИПНИК (ИНН 5834064000, ОГРН 1145834003732) Поручительство по банковскому кредиту
23 100 000,00
33 000 000,00
5 ООО КОСТАГРУПП (ИНН 5836664275, ОГРН 1145836005215) Поручительство по банковскому кредиту
17 500 000,00
25 000 000,00
6 ООО Ленкомтех (ИНН 5838046370, ОГРН 1095838000367) Поручительство по банковскому кредиту
10 700 000,00
21 000 000,00
7 ООО Ленкомтех (ИНН 5838046370, ОГРН 1095838000367) Поручительство по банковскому кредиту
19 000 000,00
32 000 000,00
ИТОГО
83 300 000,00
151 000 000,00
Сведения о размере поручительств, выданных за ноябрь 2021 года
№ п/п Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего поддержку (ОГРН, ИНН) Вид предоставленной поддержки Размер предоставленного поручительства, руб. Размер обеспечиваемого обязательства, руб.
1 ООО "ЛИСТ-АРТ" (ИНН 5836618230, ОГРН 1025801352741)  Поручительство по банковскому кредиту 3 000 000,00 5 000 000,00
2 АО "ФОТОН" (ИНН 5835005223, ОГРН 1025800958754)  Поручительство по банковскому кредиту 18 200 000,00 91 000 000,00
ИТОГО 21 200 000,00 96 000 000,00
Сведения о размере поручительств, выданных за декабрь 2018 года
№ п/п Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего поддержку (ОГРН, ИНН) Вид предоставленной поддержки Размер предоставленного поручительства, руб. Размер обеспечиваемого обязательства, руб.
1 ООО "ПЗСМ" (ОГРН 1165835073194, ИНН 5829003563)  Поручительство по банковскому кредиту  5 600 200,00  13 000 000,00 
2  ООО "ЦЕМОС-ТРЕЙД" (ОГРН 1085835004397, ИНН 5835079313) Поручительство по банковскому кредиту  10 000 000,00  20 000 000,00 
3  ООО "Виадук" (ОГРН 1075837001371, ИНН 5837031660)  Поручительство по банковскому кредиту  9 000 000,00 15 000 000,00 
4  ООО СК "Мой Дом" (ОГРН 1075838000138, ИНН 5838044830) Поручительство по банковскому кредиту  5 950 000,00   10 000 000,00
5  ООО НПП "МОТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (ОГРН 1155835006788, ИНН 5835115642)  Поручительство по банковскому кредиту 3 520 000,00 10 775 288,00 
6  ООО НПП "ТОМАСТ" (ОГРН 1135837001343, ИНН 5837053952) Поручительство по банковской гарантии  25 000 000,00  103 665 111,64 
7  ООО "Новый Вкус" (ОГРН 1135836000805, ИНН 5836655506) Поручительство по банковскому кредиту  25 000,00  35 750 000,00 
8  ООО "ЛОПАТИНСКИЙ ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ" (ОГРН 1155803000650, ИНН 5820004971) Поручительство по банковскому кредиту  25 000 000,00   60 000 000,00
9 ООО "Новый Вкус" (ОГРН 1135836000805, ИНН 5836655506)  Поручительство по банковскому кредиту  14 495 777,80  20 708 254,93 
ИТОГО 98 590 977,80  288 898 654,57 
Акционерное общество «Гарантийная микрокредитная компания «Поручитель» (АО МКК «Поручитель»)
ИНН 5835073174
ОГРН 1075835003683
Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 4120558001170, дата внесения сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций 28.02.2012
Член саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации – Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса», дата вступления в СРО 17.08.2016
Союз «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса»
Адрес: 125367, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО, ПОЛЕССКИЙ ПР-Д, Д. 16, СТР. 1, ПОМЕЩ./ЭТ. 308/АНТРЕСОЛЬ
E-mail: info@alliance-mfo.ru
Телефон: 8 (800) 555-24-99 (бесплатный звонок по России),8 (499) 322-46-77, 8 (843) 212-15-25, 8 (965) 321-19-88
Официальный сайт: https://alliance-mfo.ru

 

© 2024 Государственная поддержка малого и среднего бизнеса. АО МКК «Поручитель»