СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПОРУЧИТЕЛЬСТВАХ

Сведения о размере поручительств, выданных за март 2025 года
№ п/п Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего поддержку (ОГРН, ИНН) Вид предоставленной поддержки Размер предоставленного поручительства, руб. Размер обеспечиваемого обязательства, руб.
1 ООО ФАСАДПРОМ (ОГРН 1145803000892, ИНН 5803025876) поручительство по банковскому кредиту 7 500 000,00 15 000 000,00
2 ИП Изусов Сергей Константинович (ОГРНИП 318583500027412, ИНН 580300243337) поручительство по банковскому кредиту 5 000 000,00 10 000 000,00
3 ООО С-ПАК (ОГРН 1145835001663, ИНН 5835106662) поручительство по банковскому кредиту 2 500 000,00 5 000 000,00
4 ИП Сызранцева Виктория Генадиевна (ОГРНИП 321583500052490, ИНН 731102709942) поручительство по банковскому кредиту 3 500 000,00 7 000 000,00
5 ООО СУРСКИЕ СНЕКИ (ОГРН 1195835017982, ИНН 5837077417) поручительство по банковскому кредиту 4 000 000,00 8 000 000,00
6 ООО С-ПАК (ОГРН 1145835001663, ИНН 5835106662) поручительство по банковскому кредиту 5 000 000,00 10 000 000,00
7 ООО СТРИВЕР (ОГРН 1155835005094, ИНН 5835115057) поручительство по банковскому кредиту 19 000 000,00 38 000 000,00
8 ООО АЛЬФА-ТРАНС (ОГРН 1175835013408, ИНН 5835124816) поручительство по банковскому кредиту 3 000 000,00 6 000 000,00
9 ООО АЛЬФА-ТРАНС (ОГРН 1175835013408, ИНН 5835124816) поручительство по банковскому кредиту 3 000 000,00 6 000 000,00
10 ООО МЕБЕЛЬ ПОВОЛЖЬЯ ПЛЮС (ОГРН 1065803020580, ИНН 5803016776) поручительство по банковскому кредиту 7 500 000,00 15 000 000,00
11 ООО "СИП" (ОГРН 1185835001824, ИНН 5835126940) поручительство по банковскому кредиту 20 000 000,00 40 000 000,00
12 ИП Тюрмер Константин Олегович (ОГРНИП 306583514500078, ИНН 583506647667) поручительство по банковскому кредиту 2 500 000,00 5 000 000,00
13 ООО "СВЕТТЕХПРОМ" (ОГРН 1185835005696, ИНН 5803029045) поручительство по банковскому кредиту 6 000 000,00 12 000 000,00
14 ИП Заплетина Людмила Ивановна (ОГРНИП 308583522600049, ИНН 583518698151) поручительство по банковскому кредиту 1 750 000,00 3 500 000,00
15 ООО СНАБЖЕНИЕ2018 (ОГРН 1185835009524, ИНН 5803029285) поручительство по банковскому кредиту 2 500 000,00 5 000 000,00
16 ООО "СИП" (ОГРН 1185835001824, ИНН 5835126940) поручительство по банковскому кредиту 25 000 000,00 50 000 000,00
17 ИП Казарин Станислав Юрьевич (ОГРНИП 307583826200010, ИНН 583800167094) поручительство по банковскому кредиту 2 500 000,00 5 000 000,00
18 ООО ЭПИЦЕНТР-СПЕЦОДЕЖДА (ОГРН 1135835003677, ИНН 5835103358) поручительство по банковскому кредиту 3 000 000,00 6 000 000,00
19 ИП Осмоловский Александр Викторович (ОГРНИП 306580201900019, ИНН 580205446792) поручительство по банковскому кредиту 1 500 000,00 3 000 000,00
20 ООО РТК (ОГРН 1145835001322, ИНН 5835106327) поручительство по банковскому кредиту 5 000 000,00 10 000 000,00
21 ООО КБ САРС (ОГРН 1105836004031, ИНН 5836642730) поручительство по банковскому кредиту 2 500 000,00 5 000 000,00
22 ИП глава КФХ Данилова Нина Ивановна (ОГРНИП 320583500027614, ИНН 582611211010) поручительство по банковскому кредиту 10 000 000,00 20 000 000,00
23 ООО РТК (ОГРН 1145835001322, ИНН 5835106327) поручительство по банковскому кредиту 5 000 000,00 10 000 000,00
24 ИП Янгуразова Марьям Кязымовна (ОГРНИП 304581211900074, ИНН 581200002700) поручительство по банковскому кредиту 1 500 000,00 3 000 000,00
25 ООО МедПром (ОГРН 1085837001800, ИНН 5837036097) поручительство по банковскому кредиту 15 000 000,00 30 000 000,00
ИТОГО 163 750 000,00 327 500 000,00
Сведения о размере поручительств, выданных за декабрь 2024 года
№ п/п Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего поддержку (ОГРН, ИНН) Вид предоставленной поддержки Размер предоставленного поручительства, руб. Размер обеспечиваемого обязательства, руб.
1 ИП Глава КФХ Виноградов Сергей Викторович (ОГРНИП 309580911200027, ИНН 582936307903) поручительство по банковскому кредиту 500 000,00 25 000 000,00
2 ООО ПЗСМ (ОГРН 1165835073194, ИНН 5829003563) поручительство по банковскому кредиту 14 000 000,00 20 000 000,00
3 ООО СЗ ТЕРМОДОМ-ИНВЕСТ (ОГРН 1075838000391, ИНН 5838045094) поручительство по банковскому кредиту 5 000 000,00 1 938 553 000,00
4 ООО "МЕТРОПОЛИЯ" (ОГРН 1105836004790, ИНН 5836643500) поручительство по банковскому кредиту 3 500 000,00 7 000 000,00
5 ИП Буркин Валерий Николаевич (ОГРНИП 321583500038962, ИНН 583602687542) поручительство по банковскому кредиту 5 000 000,00 10 000 000,00
6 ИП Ханакин Павел Алексеевич (ОГРНИП 304583636600069, ИНН 583609230963) поручительство по банковскому кредиту 15 000 000,00 30 000 000,00
ИТОГО     43 000 000,00 2 030 553 000,00
Сведения о размере поручительств, выданных за май 2024 года
№ п/п Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего поддержку (ОГРН, ИНН) Вид предоставленной поддержки Размер предоставленного поручительства, руб. Размер обеспечиваемого обязательства, руб.
1 ООО ГСК ПОВОЛЖЬЕ (ОГРН 1225800000062, ИНН 5829006476) поручительство по банковскому кредиту 5 000 0,00 10 000 0,00
2 ИП Саранцева Наталья Анатольевна (ОГРНИП 313583803800020, ИНН 583806279164) поручительство по банковскому кредиту 17 500 0,00 35 000 0,00
3 ООО ПТПА-Партнер (ОГРН 1115835005241, ИНН 5835094618) поручительство по банковскому кредиту 30 000 0,00 100 000 0,00
4 ООО ПТПА-Партнер (ОГРН 1115835005241, ИНН 5835094618) поручительство по банковскому кредиту 30 000 0,00 100 000 0,00
5 ООО ВЕРТИКАЛЬ (ОГРН 1215800006993, ИНН 5838015124) поручительство по банковскому кредиту 23 500 0,00 47 000 0,00
ИТОГО     106 000 0,00 292 000 0,00
Сведения о размере поручительств, выданных за июль 2022 года
№ п/п Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего поддержку (ОГРН, ИНН) Вид предоставленной поддержки Размер предоставленного поручительства, руб. Размер обеспечиваемого обязательства, руб.
1 ИП Чалышева Алия Алиевна (ИНН 580314983684, ОГРНИП 317583500022274) Поручительство по банковскому кредиту
4 000 000,00
20 000 000,00
2
ООО СТАЛКЕР (ИНН 5829002496, ОГРН 1155809000643)
 Поручительство по банковскому кредиту
2 000 000,00
10 000 000,00
3
ООО РТК (ИНН5835106327, ОГРН 1145835001322)
 Поручительство по банковскому кредиту 7 000 000,00
10 000 000,00
4 ООО ТД ПОДШИПНИК (ИНН 5834064000, ОГРН 1145834003732) Поручительство по банковскому кредиту
23 100 000,00
33 000 000,00
5 ООО КОСТАГРУПП (ИНН 5836664275, ОГРН 1145836005215) Поручительство по банковскому кредиту
17 500 000,00
25 000 000,00
6 ООО Ленкомтех (ИНН 5838046370, ОГРН 1095838000367) Поручительство по банковскому кредиту
10 700 000,00
21 000 000,00
7 ООО Ленкомтех (ИНН 5838046370, ОГРН 1095838000367) Поручительство по банковскому кредиту
19 000 000,00
32 000 000,00
ИТОГО
83 300 000,00
151 000 000,00
Сведения о размере поручительств, выданных за ноябрь 2021 года
№ п/п Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего поддержку (ОГРН, ИНН) Вид предоставленной поддержки Размер предоставленного поручительства, руб. Размер обеспечиваемого обязательства, руб.
1 ООО "ЛИСТ-АРТ" (ИНН 5836618230, ОГРН 1025801352741)  Поручительство по банковскому кредиту 3 000 000,00 5 000 000,00
2 АО "ФОТОН" (ИНН 5835005223, ОГРН 1025800958754)  Поручительство по банковскому кредиту 18 200 000,00 91 000 000,00
ИТОГО 21 200 000,00 96 000 000,00
Сведения о размере поручительств, выданных за декабрь 2018 года
№ п/п Наименование субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего поддержку (ОГРН, ИНН) Вид предоставленной поддержки Размер предоставленного поручительства, руб. Размер обеспечиваемого обязательства, руб.
1 ООО "ПЗСМ" (ОГРН 1165835073194, ИНН 5829003563)  Поручительство по банковскому кредиту  5 600 200,00  13 000 000,00 
2  ООО "ЦЕМОС-ТРЕЙД" (ОГРН 1085835004397, ИНН 5835079313) Поручительство по банковскому кредиту  10 000 000,00  20 000 000,00 
3  ООО "Виадук" (ОГРН 1075837001371, ИНН 5837031660)  Поручительство по банковскому кредиту  9 000 000,00 15 000 000,00 
4  ООО СК "Мой Дом" (ОГРН 1075838000138, ИНН 5838044830) Поручительство по банковскому кредиту  5 950 000,00   10 000 000,00
5  ООО НПП "МОТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (ОГРН 1155835006788, ИНН 5835115642)  Поручительство по банковскому кредиту 3 520 000,00 10 775 288,00 
6  ООО НПП "ТОМАСТ" (ОГРН 1135837001343, ИНН 5837053952) Поручительство по банковской гарантии  25 000 000,00  103 665 111,64 
7  ООО "Новый Вкус" (ОГРН 1135836000805, ИНН 5836655506) Поручительство по банковскому кредиту  25 000,00  35 750 000,00 
8  ООО "ЛОПАТИНСКИЙ ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ" (ОГРН 1155803000650, ИНН 5820004971) Поручительство по банковскому кредиту  25 000 000,00   60 000 000,00
9 ООО "Новый Вкус" (ОГРН 1135836000805, ИНН 5836655506)  Поручительство по банковскому кредиту  14 495 777,80  20 708 254,93 
ИТОГО 98 590 977,80  288 898 654,57 
Акционерное общество «Гарантийная микрокредитная компания «Поручитель» (АО МКК «Поручитель»)
ИНН 5835073174
ОГРН 1075835003683
Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 4120558001170, дата внесения сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций 28.02.2012
Член саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации – Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса», дата вступления в СРО 17.08.2016
Союз «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса»
Адрес: 125367, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО, ПОЛЕССКИЙ ПР-Д, Д. 16, СТР. 1, ПОМЕЩ./ЭТ. 308/АНТРЕСОЛЬ
E-mail: info@alliance-mfo.ru
Телефон: 8 (800) 555-24-99 (бесплатный звонок по России),8 (499) 322-46-77, 8 (843) 212-15-25, 8 (965) 321-19-88
Официальный сайт: https://alliance-mfo.ru

 

© 2025 Государственная поддержка малого и среднего бизнеса. АО МКК «Поручитель»